110 年 勞保 分擔 金額 表

民國110年勞健保保費及勞退金各項費用綜合表

級數 投保級距 勞保費(含就業保險費)不含「職業災害保險費」 工資墊償基金 健保費 勞工
退休金
勞健保及勞退負擔費用合計
勞工負擔 單位負擔 單位負擔 勞工本人 單位負擔 單位負擔 勞工負擔 雇主負擔



1,500 255 894 3 372 1,176 90 627 2,163
3,000 255 894 3 372 1,176 180 627 2,253
4,500 255 894 3 372 1,176 270 627 2,343
6,000 255 894 3 372 1,176 360 627 2,433
7,500 255 894 3 372 1,176 450 627 2,523
8,700 255 894 3 372 1,176 522 627 2,595
9,900 255 894 3 372 1,176 594 627 2,667
11,100 255 894 3 372 1,176 666 627 2,739
12,540 288 1,010 3 372 1,176 752 660 2,941
13,500 311 1,087 3 372 1,176 810 683 3,076
15,840 365 1,275 4 372 1,176 950 737 3,405
16,500 380 1,329 4 372 1,176 990 752 3,499
17,280 398 1,391 4 372 1,176 1,037 770 3,608
17,880 411 1,439 4 372 1,176 1,073 783 3,692
19,047 438 1,533 5 372 1,176 1,143 810 3,857
20,008 460 1,611 5 372 1,176 1,200 832 3,992
21,009 483 1,691 5 372 1,176 1,261 855 4,133
22,000 506 1,771 6 372 1,176 1,320 878 4,273
23,100 531 1,860 6 372 1,176 1,386 903 4,428
1 24,000 552 1,932 6 372 1,176 1,440 924 4,554
2 25,200 579 2,028 6 391 1,235 1,512 970 4,781
3 26,400 607 2,125 7 409 1,294 1,584 1,016 5,010
4 27,600 635 2,222 7 428 1,353 1,656 1,063 5,238
5 28,800 663 2,319 7 447 1,412 1,728 1,110 5,466
6 30,300 697 2,439 8 470 1,485 1,818 1,167 5,750
7 31,800 732 2,560 8 493 1,559 1,908 1,225 6,035
8 33,300 766 2,681 8 516 1,632 1,998 1,282 6,319
9 34,800 801 2,802 9 540 1,706 2,088 1,341 6,605
10 36,300 835 2,922 9 563 1,779 2,178 1,398 6,888
11 38,200 878 3,075 10 592 1,872 2,292 1,470 7,249
12 40,100 922 3,228 10 622 1,965 2,406 1,544 7,609
13 42,000 966 3,381 11 651 2,058 2,520 1,617 7,970
14 43,900 1,010 3,534 11 681 2,152 2,634 1,691 8,331
15 45,800 1,054 3,687 11 710 2,245 2,748 1,764 8,691
16 48,200 1,054 3,687 11 748 2,362 2,892 1,802 8,952
17 50,600 1,054 3,687 11 785 2,480 3,036 1,839 9,214
18 53,000 1,054 3,687 11 822 2,598 3,180 1,876 9,476
19 55,400 1,054 3,687 11 859 2,715 3,324 1,913 9,737
20 57,800 1,054 3,687 11 896 2,833 3,468 1,950 9,999
21 60,800 1,054 3,687 11 943 2,980 3,648 1,997 10,326
22 63,800 1,054 3,687 11 990 3,127 3,828 2,044 10,653
23 66,800 1,054 3,687 11 1,036 3,274 4,008 2,090 10,980
24 69,800 1,054 3,687 11 1,083 3,421 4,188 2,137 11,307
25 72,800 1,054 3,687 11 1,129 3,568 4,368 2,183 11,634
26 76,500 1,054 3,687 11 1,187 3,749 4,590 2,241 12,037
27 80,200 1,054 3,687 11 1,244 3,931 4,812 2,298 12,441
28 83,900 1,054 3,687 11 1,301 4,112 5,034 2,355 12,844
29 87,600 1,054 3,687 11 1,359 4,293 5,256 2,413 13,247
30 92,100 1,054 3,687 11 1,428 4,514 5,526 2,482 13,738
31 96,600 1,054 3,687 11 1,498 4,735 5,796 2,552 14,229
32 101,100 1,054 3,687 11 1,568 4,955 6,066 2,622 14,719
33 105,600 1,054 3,687 11 1,638 5,176 6,336 2,692 15,210
34 110,100 1,054 3,687 11 1,708 5,396 6,606 2,762 15,700
35 115,500 1,054 3,687 11 1,791 5,661 6,930 2,845 16,289
36 120,900 1,054 3,687 11 1,875 5,926 7,254 2,929 16,878
37 126,300 1,054 3,687 11 1,959 6,190 7,578 3,013 17,466
38 131,700 1,054 3,687 11 2,043 6,455 7,902 3,097 18,055
39 137,100 1,054 3,687 11 2,126 6,719 8,226 3,180 18,643
40 142,500 1,054 3,687 11 2,210 6,984 8,550 3,264 19,232
41 147,900 1,054 3,687 11 2,294 7,249 8,874 3,348 19,821
42 150,000 1,054 3,687 11 2,327 7,352 9,000 3,381 20,050
43 156,400 1,054 3,687 11 2,426 7,665 9,000 3,480 20,363
44 162,800 1,054 3,687 11 2,525 7,979 9,000 3,579 20,677
45 169,200 1,054 3,687 11 2,624 8,293 9,000 3,678 20,991
46 175,600 1,054 3,687 11 2,724 8,606 9,000 3,778 21,304
47 182,000 1,054 3,687 11 2,823 8,920 9,000 3,877 21,618

注意事項:

  1. 僅供參考使用,實際負擔保費應依主管機關認定之金額為主。
  2. 適用對象為一般本國人,所列保費以月為單位。
  3. 勞保以「日」計收保險費用,健保按「月」計收保險費。
  4. 本表不含勞工保險職業災害保險費。
  5. 工資墊償基金每月依各雇主所僱勞工之勞工保險投保薪資總額的萬分之2.5按月計繳。

  • 110年勞保投保薪資分級

  • 110年健保投保級距分級

  • 110年勞退金月提繳分級

  • 110年勞健保保費及勞退金各項費用綜合表

  • 加保申請書(勞保、健保及勞退3合1)

  • 投保單位投保申請書(勞保、健保及勞退3合1表格)

  • 加保申報表(勞保及勞退2合1表格)

  • 職業災害保險加保申報表

  • 退保申報表(勞保及勞退2合1表格)

  • 退保申報表(勞保、健保及勞退3合1表格)

  • 職業災害保險退保申報表

  • 職災醫療補償項目

  • 普通傷病給假與工資發給

  • 111年勞健保保費及勞退金各項費用綜合表

  • 111年勞保投保薪資分級

  • 111年度各級政府健保費補助項目一覽表

110 年 勞保 分擔 金額 表